Mitgliedsbeiträge für den TSV

Mitgliedsbeiträge für den TSV Stand: 01.01.2013
Kinder | bis einschl. 14. Lebensjahr | 20,00 € |
Jugend | bis einschl. 18. Lebensjahr | 30,00 € |
Erwachsene | 60,00 € | |
Familien | 120,00 € |
Sonderbeiträge der einzelnen Abt.:
Abteilung Turnen u. Turnspiele: | Keine Sonderbeiträge | |
Abteilung Fußball: | ||
Kinder u. Jugend | 20,00€ | |
Erwachsene | 30,00€ | |
Abteilung Tennis: | ||
Einzelmitglied | 100,00 € | |
Ehepaar | 150,00 € | |
Kinder bis einschl. 14. Lebensjahr | 50,00 € | |
Jugendliche bis einschl. 18. Lebensjahr | 75,00 € | |
Aufnahmegebühr | ||
Einzelmitglied | 125,00 € | |
Ehepaar | 175,00 € | |
Kinder und Jugend bis einschl. 18. Lebensjahr zahlen keine Aufnahmegebühr! |
||
Abteilung Ski: | 3,00 € | |
Abteilung Kegeln: | 10,00 € | |