Vorstandschaft
Leitung der Abteilung Turnen und Turnspiele 2021-2024:
Abteilungsleiter:
| 1. Abteilungsleiterin Turnen | Rosemarie Gleich | Tel. 08333-940200 |
| 1. Abteilungsleiter Turnspiele | Jürgen Heinzmann | Tel. 08333-3727 |
| 2. Abteilungsleiterin Turnen | Jutta Schmidt | Tel. 08333-3344 |
| 2. Abteilungsleiter Turnspiele | Klaus Seidler | Tel. 08337-8960 |
| 1. Abteilungskassier | Klaus Seidler | Tel. 08337-8960 |
| 2. Abteilungskassier | Michael Blume | Tel. 08333-3144 |
| 1. Abteilungsschriftführerin | Cathrin Horeischi | Tel. 08333-3606 |
| 2. Abteilungsschriftführerin | Brigitte Überle | Tel. 08333-1787 |
| Kassenprüfer | Sylvia Gleich |
Tel. 08333-2609 |
Spartenleiter:
| Prellball | Michael Blume | Tel. 08333-3144 |
| Tischtennis | Jochen Wiedemann | Tel. 0174-1738182 |
| Badminton | Jürgen Heinzmann | Tel. 08333-3727 |
| Turnen Schüler | Cathrin Horeischi | Tel. 08333-3606 |
| Vorschulturnen/ Kleinkinderturnen | Birgit Sattelmaier, Brigitte Überle | Tel. 08333-1787 |
| Turnen Schülerinnen | Sabine Bolkart | Tel. 08333-934840 |
| Volleyball | Martin Reiser | Tel. 08333-926712 |
| BVRS | Dr. Peter Weirather | Tel. 08333-924707 |
| Männererlebnissport | Josef Oehl |
Tel. 08333-8797 |
| Nordic-Walking | Traudl Staiger | Tel. 08333-95220 |
| Frauengymnastik | Hedi Schmidt | Tel. 08333-2571 |
| Tanz | Jutta Schmidt | Tel. 08333-3344 |
| Spikeball | Marius Würstle | Tel. 08333- |
| Leichtathletik | Dorothee Huber | Tel. 08333-925892 |
| Sportabzeichen |
Rudi Speiser |
|
| Tanz, Showtanz, Cheerleader, Akrobatik | Jutta Schmidt | Tel. 08333-3344 |